موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من ارتفاع المحسوسة
عاجل- «الجو نااااار» موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من ارتفاع المحسوسة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025 طقسًا شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يميل للحرارة رطبًا على جنوب البلاد، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن المعلنة، بفارق يتراوح بين 2 إلى 4 درجات.
وتوقعت الهيئة أن يسود طقس:
- حار رطب نهارًا على السواحل الشمالية
- شديد الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد
- معتدل ليلًا على كافة الأنحاء
درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 4 أغسطس 2025:
المدينة | الصغرى | العظمى | المحسوسة |
---|---|---|---|
القاهرة الكبرى | 25 | 37 | 39 |
6 أكتوبر | 26 | 38 | 40 |
بنها | 24 | 37 | 39 |
دمنهور | 24 | 36 | 38 |
وادي النطرون | 25 | 37 | 39 |
كفر الشيخ | 24 | 36 | 38 |
المنصورة | 24 | 36 | 38 |
الزقازيق | 24 | 37 | 39 |
شبين الكوم | 25 | 37 | 39 |
طنطا | 24 | 36 | 38 |
دمياط | 26 | 34 | 37 |
بورسعيد | 26 | 34 | 37 |
الإسماعيلية | 25 | 39 | 41 |
السويس | 26 | 38 | 40 |
العريش | 26 | 35 | 37 |
رفح | 25 | 34 | 36 |
رأس سدر | 27 | 38 | 40 |
نخل | 23 | 35 | 37 |
كاترين | 18 | 32 | 33 |
الطور | 28 | 38 | 39 |
طابا | 27 | 35 | 36 |
شرم الشيخ | 29 | 39 | 37 |
الإسكندرية | 25 | 35 | 32 |
العلمين | 23 | 34 | 31 |
السلوم | 24 | 33 | 30 |
مطروح | 24 | 32 | 30 |
سيدي براني | 25 | 31 | 29 |
بلطيم | 26 | 34 | 33 |
رأس غارب | 30 | 41 | 39 |
الغردقة | 31 | 41 | 39 |
سفاجا | 30 | 41 | 39 |
مرسى علم | 31 | 40 | 38 |
شلاتين | 29 | 40 | 38 |
حلايب | 28 | 37 | 35 |
أبو رماد | 28 | 36 | 34 |
رأس حدربة | 27 | 35 | 33 |
الفيوم | 26 | 38 | 40 |
بني سويف | 26 | 39 | 41 |
المنيا | 25 | 39 | 41 |
أسيوط | 26 | 40 | 42 |
سوهاج | 27 | 41 | 43 |
قنا | 27 | 42 | 44 |
الأقصر | 28 | 43 | 45 |
أسوان | 28 | 43 | 45 |
الوادي الجديد | 26 | 42 | 44 |
أبو سمبل | 25 | 42 | 41 |
🌊 حالة البحرين:
البحر | الحالة | ارتفاع الموج | اتجاه الرياح |
---|---|---|---|
البحر المتوسط | معتدل | 1.5 - 2 متر | شمالية غربية |
البحر الأحمر | خفيف - معتدل | 1 - 2 متر | شمالية غربية |