إمساكية شهر رمضان 2026.. مواعيد السحور والإفطار وساعات الصيام طوال الشهر المبارك
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن إمساكية شهر رمضان 2026، مرفقة بمواعيد السحور والإفطار وساعات الصيام لكل يوم من أيام الشهر الكريم، وذلك بعد حسابات فلكية دقيقة تحدد غرة رمضان 1447 هجريًا.
ويُذكر أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد الاقتران في تمام الساعة الثانية ودقيقتين بعد ظهر يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447 هجريًا، الموافق 17 فبراير 2026 بتوقيت القاهرة المحلي، ويكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 هو المتمم لشهر شعبان، لتكون غرة رمضان 1447 هجريًا فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026.
موعد أول أيام رمضان وأطول وأقصر أيام الصيام
تشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان هذا العام سيكون 29 يومًا، ويكون أول أيام رمضان الخميس 19 فبراير الموافق 1 رمضان 1447 هجريًا، وهو أقصر أيام الشهر من حيث ساعات الصيام بمدة 13 ساعة و2 دقيقة، فيما سيكون آخر أيام رمضان الخميس 19 مارس 2026 الموافق 29 رمضان أطول أيام الصيام بمدة 13 ساعة و52 دقيقة.
أول أيام عيد الفطر
وفقًا لإمساكية رمضان التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، سيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وتقام صلاة العيد في القاهرة الساعة 6:24 صباحًا.
مواعيد السحور والإفطار وساعات الصيام طوال رمضان 2026
الأسبوع الأول: 1 – 7 رمضان
| اليوم | التاريخ الميلادي | ساعات الصيام | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 19 فبراير | 13 ساعة و2 دقيقة | 5:04 | 6:31 | 12:09 | 3:21 | 5:47 | 7:04 |
| الجمعة | 20 فبراير | 13 ساعة و4 دقائق | 5:03 | 6:30 | 12:09 | 3:22 | 5:47 | 7:05 |
| السبت | 21 فبراير | 13 ساعة و6 دقائق | 5:02 | 6:29 | 12:08 | 3:22 | 5:48 | 7:06 |
| الأحد | 22 فبراير | 13 ساعة و7 دقائق | 5:02 | 6:28 | 12:08 | 3:22 | 5:49 | 7:06 |
| الإثنين | 23 فبراير | 13 ساعة و9 دقائق | 5:01 | 6:27 | 12:08 | 3:23 | 5:50 | 7:07 |
| الثلاثاء | 24 فبراير | 13 ساعة و11 دقيقة | 5:00 | 6:26 | 12:08 | 3:23 | 5:50 | 7:08 |
| الأربعاء | 25 فبراير | 13 ساعة و12 دقيقة | 4:59 | 6:25 | 12:08 | 3:24 | 5:51 | 7:08 |
الأسبوع الثاني والثالث: 8 – 21 رمضان
| اليوم | التاريخ الميلادي | ساعات الصيام | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 26 فبراير | 13 ساعة و14 دقيقة | 4:58 | 6:24 | 12:08 | 3:24 | 5:52 | 7:09 |
| الجمعة | 27 فبراير | 13 ساعة و16 دقيقة | 4:57 | 6:23 | 12:08 | 3:25 | 5:52 | 7:10 |
| السبت | 28 فبراير | 13 ساعة و17 دقيقة | 4:56 | 6:22 | 12:07 | 3:25 | 5:53 | 7:10 |
| الأحد | 1 مارس | 13 ساعة و19 دقيقة | 4:55 | 6:21 | 12:07 | 3:25 | 5:54 | 7:11 |
| الإثنين | 2 مارس | 13 ساعة و21 دقيقة | 4:54 | 6:20 | 12:07 | 3:26 | 5:55 | 7:12 |
| الثلاثاء | 3 مارس | 13 ساعة و23 دقيقة | 4:52 | 6:19 | 12:07 | 3:26 | 5:55 | 7:12 |
| الأربعاء | 4 مارس | 13 ساعة و25 دقيقة | 4:51 | 6:18 | 12:07 | 3:26 | 5:56 | 7:13 |
